居宅介護支援きゅうだいのサービス利用割合等説明書
ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、事業所に、以下について、利用者に説明を行うとともに、介護サービス情報公表制度において公表する事を求めるとされました。
①前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合
| 訪問介護 | 36.47% |
| 通所介護 | 52.24% |
| 地域密着型通所介護 | 19.06% |
| 福祉用具貸与 | 62.12% |
②前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与のサービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合
| 訪問介護 | 訪問介護事業所 きゅうだい 52.91% | ヘルパーステーション シェアグレイス商栄 13.55% | まさたみの郷ヘルパー+ ヘルパーみやこ苑 9.04% |
| 通所介護 | きゅうだい + きゅうだい・すずの里 43.70% | ツクイ湖山 15.32% | デイサービスセンター やまぶき 11.27% |
| 地域密着型通所介護 | フレッシュプラザ なないろ 32.10% | おれんじ湖山 デイサービスセンター 13.58% | でんでん倶楽部湖山 12.35% |
| 福祉用具貸与 | 久大ライフケア 46.22% | ウィードメディカル 12.50% | ジャパンケアサポート 10.99% |
判定期間 (令和5年度)
後期(9月1日から2月末日)
後期(9月1日から2月末日)

