重要事項説明書 (住宅型有料老人ホーム きゅうだい)
1.事業主体概要
| 種 類 | : | 株式会社 |
| 名 称 | : | 久大建材株式会社 |
| 法 人番 号 | : | 7270001000643 |
| 主たる事業所の所在地 | : | 〒680-0874 鳥取県鳥取市叶110-1 |
| 連 絡 先 | : | Tel.0857-53-0920 / Fax.0857-53-0924 ホームページ: http://www.kyudai.co.jp |
| 代 表 者 | : | 代表取締役 森田 正行 |
| 創立年月日 | : | 1981年5月11日 |
| 主な実施事業 | : | ※別添1(別に実施する介護サービス一覧) |
2.有料老人ホーム事業概要(住まいの概要)
| 名 称 | : | 住宅型有料老人ホーム きゅうだい |
| 所 在 地 | : | 〒680-0921 鳥取県鳥取市古海693番地1 久大建材株式会社 徳尾事業部(住宅型有料老人ホームきゅうだい) |
| 市町村コード | : | 鳥取県鳥取市 312011 |
| 主な利用交通手段 | : | 最寄駅:JR鳥取駅 バス利用の場合:吉岡線バスで乗車、高草中前停留所で下車、徒歩3分 |
| 連 絡 先 | : | Tel.0857-30-4343 / Fax.0857-25-4311 E-mail : day-kanri@kyudai.co.jp ホームページ: http://www.kyudai.co.jp |
| 管 理 者 | : | 石原 美重 |
| 建物の竣工日 | : | 2015年1月5日 |
| 有料老人ホーム事業 の開始日 | : | 2015年1月6日 |
| 類 型 | : | 住宅型 |
3.建物概要
| 土 地 | 5102.01㎡ | |||||
| 建 物 | 全体:2,328.38㎡(うち老人ホーム部分:759.18㎡)、準耐火建築物、事業者が自ら所有する建物 | |||||
| 居室の状況 | 全室個室 | |||||
| 居室区分 | トイレ | 浴室 | 面積 | 戸数・室数 | 区分 | |
| タイプ1 | 有り | 無し | 23.21㎡ | 2 | 一般居室個室 | |
| タイプ2 | 有り | 無し | 22.44㎡ | 4 | 一般居室個室 | |
| タイプ3 | 有り | 無し | 20.35㎡ | 2 | 一般居室個室 | |
| タイプ4 | 有り | 無し | 20.62㎡ | 2 | 一般居室個室 | |
| タイプ5 | 有り | 無し | 20.35㎡ | 2 | 一般居室個室 | |
| タイプ6 | 有り | 無し | 13.12㎡ | 1 | 一般居室個室 | |
| タイプ7 | 有り | 無し | 13.32㎡ | 1 | 一般居室個室 | |
| タイプ8 | 有り | 無し | 13.5㎡ | 2 | 一般居室個室 | |
| タイプ9 | 無し | 無し | 13.18㎡ | 4 | 一般居室個室 | |
| タイプ10 | 無し | 無し | 13.46㎡ | 4 | 一般居室個室 | |
| 共用施設 | 共用便所5(車椅子対応)、共用浴室1(個室)、食堂1、入居者や家族が利用できる調理設備1、エレベーター2(ストレッチャー対応) | |||||
| 消防用施設 | 消火器、自動火災報知設備、火災通報設備、スプリンクラー、防火管理者、防災計画 | |||||
| 緊急通報装置等 | 全ての居室・便所・浴室、デイルーム | |||||
4.サービスの内容
1.全体の方針
| 運営に関する方針 | いつも笑顔と笑い声のあふれる空間作りを実践し、誰もが住み慣れた街で最後までその人らしい人生を送れるように、暖かく寄り添い、一人ひとりに応じたケアを目指しています。また、ご家族の負担が軽減され安心して大切な方をお任せいただけるよう、優しい気持ちで小さな手助けを積み重ねています。 | |
| サービスの提供内容に関する特色 | 主治医の意見や、本人及びご家族と施設、外部居宅介護支援事業所、外部介護サービス事業者の関係調整を図り、適切な介護サービスが行われるよう配慮します。 | |
| 入浴、排せつ又は食事の介護 | サービス提供 | |
| 食事の提供 | サービス提供 | |
| 洗濯・掃除等の家事の供与 | サービス提供 | |
| 健康管理の供与 | サービス提供 | |
| 安否確認または状況把握サービス | サービス提供 | |
| 生活相談サービス | サービス提供 | |
2.介護サービスの内容
| 特定施設入居者生活介護の加算の対象となるサービスの体制 | 入居継続支援加算(Ⅰ)(Ⅱ) | |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ)(Ⅱ) | ||
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ) | ||
| ADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ) | ||
| 夜間看護体制加算 | ||
| 若年性認知症入居者受入加算 | ||
| 医療機関連携加算 | ||
| 口腔衛生管理体制加算 | ||
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | ||
| 化学的介護推進体制加算 | ||
| 退院・退所時連携加算 | ||
| 看取り介護加算(Ⅰ)(Ⅱ) | ||
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ) | ||
| サービス提供体制強化かさん(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | ||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)(Ⅴ) | ||
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ) | ||
3.医療連携の内容
| 医療支援 | 救急車の手配 |
| 協力医療機関 | とっとり在宅ケア・漢方クリニック 鳥取市吉成南町1丁目27-9 診療科目:一般内科 協力内容:往診・受診・連携・緊急対応・健康相談・健康診断 |
| 鳥取市立病院 鳥取市的場1丁目1番地 診療科目:内科・総合診療科・メンタルクリニック・神経内科・循環器内科・外科・脳神経外科・整形外科・産婦人科・小児科・眼科・皮膚科・泌尿器科・耳鼻咽喉科・放射線科・麻酔科・病理診断科・臨床検査科・救急科・歯科 協力内容:受診・連携・緊急対応・健康相談・健康診断 | |
| 協力歯科医療機関 | アクビー歯科クリニック 鳥取市徳尾131-28 協力内容:受診・訪問診療 |
4.入居に関する要件
| 入居対象となる者 | 要介護の者 |
| 契約解除の内容 | 入居契約書参照 |
| 事業主体から解約を求める場合 | 入居契約書第30条 解約予告期間:3ヶ月 |
| 入居者からの解約予告期間 | 3ヶ月 |
| 体験入居の内容 | 無し |
| 入居定員 | 25名 |
5.職員体制
1.職種別の職員数
| 職員数(実人数) | 常勤換算人数 ※1 | ||||
| 合計 | 常勤 | 非常勤 | |||
| 管理者 | 1 | 1 | 0 | ||
| 生活相談員 | 4 | 4 | 0 | ||
| 直接処遇職員 | 介護職員 | 12 | 8 | 4 | |
| 看護職員 | 2 | 1 | 1 | ||
| 機能訓練指導員 | 2 | 2 | 0 | ||
| 計画作成担当者 | 0 | 0 | 0 | ||
| 栄養士 | 1 | 1 | 0 | ||
| 調理員 | 4 | 2 | 2 | ||
| 事務員 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他職員 | 2 | 1 | 1 | ||
| 1週間のうち、常勤の従業員が勤務すべき時間数※1 | 40時間 | ||||
※1常勤換算人数とは、当該事業所の従業員の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業員が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
2.資格を有している介護職員の人数
| 常勤 | 非常勤 | 合計 | |
| 社会福祉士 | 0 | 0 | 0 |
| 介護福祉士 | 9 | 1 | 10 |
| 実務者研修の修了者 | 0 | 0 | 0 |
| 初任者研修の修了者 | 1 | 0 | 1 |
| 介護支援専門員 | 0 | 0 | 0 |
3.資格を有している機能訓練指導員の人数
| 常勤 | 非常勤 | 合計 | |
| 看護師又は准看護師 | 1 | 1 | 2 |
| 理学療法士 | 1 | 0 | 1 |
| 作業療法士 | 1 | 0 | 1 |
| 言語聴覚士 | 0 | 0 | 0 |
| 柔道整復士 | 0 | 0 | 0 |
| あん摩マッサージ指圧師 | 0 | 0 | 0 |
| はり師 | 0 | 0 | 0 |
| きゅう師 | 0 | 0 | 0 |
4.夜勤を行う看護・介護職員の人数
| 夜勤帯の設定時間 | 16時30分 〜 9時00分 | |
| 平均人数 | 最少時人数(休憩者等を除く) | |
| 看護職員 | 0人 | 0人 |
| 介護職員 | 3人 | 3人 |
5.特定施設入居者生活介護等の提供体制
6.職員の状況
| 管理者 | 理学療法士と職務の兼務有り | ||||||||||
| 看護職員 | 介護職員 | 生活相談員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | |||||||
| 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||
| 前年度1年間の採用者数 | 3 | .0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前年度1年間の退職者数 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務に従事した経験年数に応じた職員の人数 | 1年未満 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以上 3年未満 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3年以上 5年未満 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5年以上 10年未満 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10年以上 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 従業員の健康診断の実施 有り | |||||||||||
6.利用料金
1.利用料金の支払い方法
| 居住の権利形態 | 利用権方式 |
| 利用料金の支払い方法 | 月払い方式 |
| 年齢に応じた金額設定 | 無し |
| 要介護状態に応じた金額設定 | 無し |
| 入院等による不在時における利用料金 (月払い)の取り扱い | 減額無し |
| 利用料金の改定 | 条件:3年に一度の介護報酬の改定時において、または必要に応じて 手続き:変更・追加等の場合、利用者に周知し承諾を得る |
2.利用料金のプラン(代表的な2プラン)
| プラン1 | プラン2 | ||||
| 入居者の状況 | 要介護度 | 要介護1 | 要介護1 | ||
| 年齢 | 80歳 | 80歳 | |||
| 床面積 | 20.62㎡ | 13.46㎡ | |||
| 便所 | 有り | 無し | |||
| 浴室 | 無し | 無し | |||
| 台所 | 無し | 無し | |||
| 入居時点で必要な費用 | 前払金 | 0円 | 0円 | ||
| 敷金(家賃の2ヶ月分) | 100,000円 | 60,000円 | |||
| 月額費用 | 家 賃 | 50,000円 | 30,000円 | ||
| サービス費用 | 特定施設入居者生活介護※1の費用 | ー | ー | ||
| 介護保険外 | 食費 (朝食380円、昼食600円、 夕食490円 月30日で計算) | 44,100円 | 44,100円 | ||
| 管理費 | 15,000円 | 15,000円 | |||
| 介護費用 | ー | ー | |||
| 光熱水費 | 0円 | 0円 | |||
| その他 | ー | ー | |||
| 月額費用 合計 | 109,100円 | 89,100円 | |||
※1 介護予防・地域密着型の場合を含む
- 家賃 30,000円~55,000円
- 敷金:家賃の約2ヶ月分
- 管理費:15,000円
- 介護費用:介護保険サービスの自己負担額は上記に記載されていません。
- 利用者の個人的な選択によるサービス料金は別添2より
- その他のサービス利用料:生活支援費(注意事項:各居室のTVに係るNHK受信料は入居者各位とNHK間の個別契約になります。この場合、受信料はホームの利用料には含まれません。)
7.入居者の状況
1.入居者の人数
| 性別 | 男性 | 6人 |
| 女性 | 15人 | |
| 年齢別 | 65歳未満 | 0人 |
| 65歳以上75歳未満 | 2人 | |
| 75歳以上85歳未満 | 3人 | |
| 85歳以上 | 16人 | |
| 要介護度別 | 自立 | 0人 |
| 要支援1 | 0人 | |
| 要支援2 | 0人 | |
| 要介護1 | 3人 | |
| 要介護2 | 7人 | |
| 要介護3 | 6人 | |
| 要介護4 | 3人 | |
| 要介護5 | 2人 | |
| 入居期間別 | 6ヶ月未満 | 4人 |
| 6ヶ月以上1年未満 | 2人 | |
| 1年以上5年未満 | 10人 | |
| 5年以上10年未満 | 5人 | |
| 10年以上15年未満 | 0人 | |
| 15年以上 | 0人 |
2.入居者の属性
| 平均年齢 | 88.67歳 |
| 入居者の合計 | 21人 |
| 入居率※ | 84% |
※入入居者数の合計を入居定員数で除して得られた割合。一時的に不在となっている者も入居者に含む。
3.前年度における退去者の状況
| 退居先別の人数 | 自宅等 | 0人 |
| 社会福祉施設 | 1人 | |
| 医療機関 | 5人 | |
| 死亡 | 0人 | |
| その他 | 0人 | |
| 生前解約の状況 | 施設側の申し出 | 0人 |
| 入居者側の申し出 | 0人 |
8.苦情・事故等に関する体制
1.利用者からの苦情に対応する窓口等の状況
| 窓口1 | 窓口の名称 | 住宅型有料老人ホーム きゅうだい |
| 電話番号 | 0857-30-4343 | |
| 対応している時間 | 平日:8時30分〜17時30分 土曜:8時30分〜17時30分 日祝:8時30分〜17時30分 | |
| 定休日 | 無し | |
| 窓口2 | 窓口の名称 | 久大建材株式会社 介護福祉事業部 |
| 電話番号 | 0857-54-1522 | |
| 対応している時間 | 平日:8時30分〜17時30分 土曜:8時30分〜17時30分 | |
| 定休日 | 第2・第4土曜日、日曜日、祝祭日、盆、年末年始 |
2.サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応
当施設の事故対応及びその予防のための指針により賠償対応いたします。
- 損害賠償責任保険の加入状況:加入した損害賠償保険(東京海上日動火災保険)より賠償補償
- 介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した時:加入した損害賠償保険(東京海上日動火災保険)より賠償補償
3.利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケートの調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取り組み:なし
第三者による浄化の実施状況:なし
9.入居希望者への事前の情報開示
当施設では入居希望者への情報開示状況は下記のとおりです。
- 入居契約書の雛形:入居希望者に公開
- 管理規程:入居希望者に公開
- 事業収支計画書:公開しておりません
- 財務諸表の要旨:公開しておりません
- 財務諸表の原本:公開しておりません
10.その他
- 運営懇談会を年1回の頻度で開催しております。
- 諸事情により提携老人ホーム(住宅型有料老人ホーム きゅうだい すずの里)へ移行する場合があります。
- 当施設は有料老人ホーム設置時の老人福祉法第29条第1項に規定する届出:有り
- 当施設は高齢者の居住の安定確保に関する法令第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅の登録:無し
- 有料老人ホーム設置運営指導指針の不適合事項:有り(土地及び建物に根抵当権が設定されている)

