
デイサービス
いつも笑顔と笑い声のあふれる空間。 ゆっくり、じっくりと一人ひとりに応じたケアを目指します。認知症があっても住み慣れた街で最後までその人らしい人生を送れるように、 そしてご家族の介護の負担を少しでも軽くできるよう、お手伝いをさせてください。
自分らしく、みんな笑顔で。
可能な限り自宅で生活を送れるよう、お一人おひとりに適したケアを目指し、ご利用者様のQOL(クオリティオブライフ)の向上を目指していきます。
とあるご利用者様の1日をのぞいてみましょう。

1日体験利用を無料で行っています。
お気軽にお問い合わせください。
「きゅうだい」「きゅうだい すずの里」の2施設をご用意しております。
サービスの空き情報
Service availability information
空き情報は日々変化しますので、お問い合わせの際にはご希望にそえない場合がございます。
曜日 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 |
デイサービス きゅうだい | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
デイサービス すずの里 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ご利用できる方
Those who can use it
介護保険の要介護認定で要支援1~要介護5の結果が出ている方。
営 業 日 : | 年中無休 |
営業時間 : | 8:30~17:30 |
利用定員 : | 25名 |
ご利用料金
Usage fee
利用料項目 | 3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 | 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 8時間未満 | ||
介護 保険 1割 負担金 | 要介護1 | 370円 | 388円 | 570円 | 584円 | 658円 | |
要介護2 | 423円 | 444円 | 673円 | 689円 | 777円 | ||
要介護3 | 479円 | 502円 | 777円 | 796円 | 900円 | ||
要介護4 | 533円 | 560円 | 880円 | 901円 | 1,023円 | ||
要介護5 | 588円 | 617円 | 984円 | 1,008円 | 1,148円 | ||
入浴介助加算(I) | 40円/回 | ||||||
個別機能訓練加算(I)ロ | 76円/回 | ||||||
口腔機能向上加算 | 150円/回(月2回を限度) | ||||||
若年性認知症利用者受入加算 | 60円/回 | ||||||
処遇改善加算 Ⅲ | 基本サービス費に8.0%を加算 | ||||||
送迎減算 | -94円/回 (自宅と事業所との送迎を行わない場合、片道につき47円を減算) | ||||||
食事 | 朝食 | 380円/食 | |||||
昼食 | 600円/食 | ||||||
夕食 | 490円/食 | ||||||
消耗娯楽費 | 50円/回 | ||||||
おしめ類 | おしめ・紙パンツ:100円 パッド:50円 |
介護保険 1割負担金 | 要支援1・事業対象者 | 要支援2・事業対象者 | ||
週1回程度 | 436円/回 | 週1回程度 | 436円/回 | |
月4回超 | 1,798円/月 | 月4回超 | 1,798円/月 | |
週2回程度 | 447円/回 | |||
月8回超 | 3,621円/月 |
利用料項目 | 3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 | 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 8時間未満 | ||
介護 保険 2割 負担金 | 要介護1 | 740円 | 776円 | 1,140円 | 1,168円 | 1,316円 | |
要介護2 | 846円 | 888円 | 1,346円 | 1,378円 | 1,554円 | ||
要介護3 | 958円 | 1,004円 | 1,554円 | 1,592円 | 1,800円 | ||
要介護4 | 1,066円 | 1,120円 | 1,760円 | 1,802円 | 2,046円 | ||
要介護5 | 1,176円 | 1,234円 | 1,968円 | 2,016円 | 12,296円 | ||
入浴介助加算(I) | 80円/回 | ||||||
個別機能訓練加算(I)ロ | 152円/回 | ||||||
口腔機能向上加算 | 300円/回(月2回を限度) | ||||||
若年性認知症利用者受入加算 | 120円/回 | ||||||
処遇改善加算 Ⅲ | 基本サービス費に8.0%を加算 | ||||||
送迎減算 | -188円/回 (自宅と事業所との送迎を行わない場合、片道につき94円を減算) | ||||||
食事 | 朝食 | 380円/食 | |||||
昼食 | 600円/食 | ||||||
夕食 | 490円/食 | ||||||
消耗娯楽費 | 50円/回 | ||||||
おしめ類 | おしめ・紙パンツ:100円 パッド:50円 |
体験利用(要予約)
1日体験利用を無料で行っています。お気軽にお問い合わせ下さい。
※昼食代(600円)はご負担いただきます。
ご利用できる方
Those who can use it
介護保険の要介護認定で要支援1~要介護5の結果が出ている方。
営 業 日 : | 年中無休 |
営業時間 : | 8:30~17:30 |
利用定員 : | 20名 |
ご利用料金
Usage fee
利用料項目 | 3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 | 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 8時間未満 | |
介護保険 一部負担金 | 要介護1 | 370円 | 388円 | 570円 | 584円 | 658円 |
要介護2 | 423円 | 444円 | 673円 | 689円 | 777円 | |
要介護3 | 479円 | 502円 | 777円 | 796円 | 900円 | |
要介護4 | 533円 | 560円 | 880円 | 901円 | 1,023円 | |
要介護5 | 588円 | 617円 | 984円 | 1,008円 | 1,148円 | |
個別機能訓練加算 Iイ | 56円/回 | |||||
口腔機能向上加算 | 150円/回(月2回を限度) | |||||
入浴介助加算(I) | 40円/回 | |||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円/回 | |||||
一体的サービス提供加算 (介護予防のみ) | 480円/回 | |||||
処遇改善加算 Ⅲ | 基本サービス費に8.0%を加算 | |||||
食事 | 朝食 | 380円/食 | ||||
昼食 | 600円/食 | |||||
夕食 | 490円/食 | |||||
消耗娯楽費 | 50円/回 | |||||
おしめ類 | おしめ・紙パンツ:100円 パッド:50円 |
介護保険 1割負担金 | 要支援1・事業対象者 | 要支援2・事業対象者 | ||
週1回程度 | 436円/回 | 週1回程度 | 436円/回 | |
月4回超 | 1,798円/月 | 月4回超 | 1,798円/月 | |
週2回程度 | 447円/回 | |||
月8回超 | 3,621円/月 |
体験利用(要予約)
1日体験利用を無料で行っています。お気軽にお問い合わせ下さい。
※昼食代(600円)はご負担いただきます。
