居宅介護支援事業所きゅうだいの利用料
(令和6年4月1日現在)
【基本利用料】
取扱要件 | 利用料 (1ヵ月あたり) | 利用者負担金 | ||
法定代理 受領分 | 法定代理 受領分以外 | |||
居宅介護支援費(Ⅰ) <介護支援専門員1名当たりの取扱件数が40件未満> | 要介護度1・2 | 10,860円 | 無 料 | 10,860円 |
要介護度3・4・5 | 14.110円 | 14.110円 |
【加算】
以下の要件を満たす場合、上記の基本利用料に以下の料金が加算されます。
加算の種類 | 加算の要件 | 加算額 | ||
初回加算 | 新規あるいは要介護状態区分が2区分以上変更された利用者に対し指定居宅支援を提供した場合(1月につき) | 3,000円 | ||
入院時情報 連携加算(Ⅰ) | 利用者が病院等に入院した日のうちに、病院の職員に対して利用者に係る必要な情報を提供した場合(1月につき1回を限度) | 2,500円 | ||
入院時情報 連携加算(Ⅱ) | 利用者が病院等に入院した日の翌日または 翌々日に、病院又は診療所の職員に対して利用者に係る必要な情報を提供した場合 (1月につき1回を限度) | 2,000円 | ||
退院・退所加算 | 病院や介護保険施設等からの退院等に当たって病院等の職員から必要な情報の提供を受けた上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用調整を行った場合 (入院又は入所期間中につき1回を限度) | カンファレンス以外の方法により1回受けた場合 | (Ⅰ)イ | 4,500円 |
カンファレンスにより1回受けた場合 | (Ⅰ)ロ | 6,000円 | ||
カンファレンス以外の方法により2回受けた場合 | (Ⅱ)イ | 6,000円 | ||
2回受けており、内1回はカンファレンスの場合 | (Ⅱ)イ | 7,500円 | ||
3回以上受けており、内2回以上はカンファレンスの場合 | (Ⅲ)イ | 9,000円 | ||
通院時情報提供 加算 | 利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に係る必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合(1月につき1回を限度) | 500円 | ||
緊急時等居宅 カンファレンス 加算 | 病院等の求めにより、医師等と共に居宅を訪問してカンファレンスを行い、利用者に必要な居宅サービス等の利用調整を行った場合 (1月につき2回を限度) | 2,000円 |
【加算】
以下の要件に該当する場合、上記の基本利用料から減算されます。
減算の種類 | 減算の要件 | 減算額 |
運営基準減算 | 指定居宅介護支援の業務が適切に行われず、 一定の要件に該当した場合 | 上記基本利用料の50% (2月以上継続の場合100%) |
特定事業所集中減算 | 居宅サービス計画に位置付けた訪問介護等について特定の事業者への集中率が、正当な理由なく80%を超える場合 | 2,000円 |
同一建物減算 | 居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内の建物、隣接する敷地内の建物に居住する利用者 居宅介護支援事業所の1月あたりの利用者が20人以上住む建物(上記を除く)に居住する利用者 | 上記基本利用料の5% |
注)上記の基本利用料や加算は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定 された場合は、新しい基本利用料等を書面でお知らせします。